Max & Ruby · ซีซัน 2
- ตอน
- 13
- คะแนนเฉลี่ย
- ★ 6.6
- เวลารับชม
- 6 ชม. 30 นาที
- ออกอากาศ
- 8 กรกฎาคม 2003
ตอน
1. ตอนที่ 1★ 6.911 โหวตเขียนบทโดย Patrick Granleese
2. ตอนที่ 2★ 5.910 โหวตเขียนบทโดย Kate Barris
3. ตอนที่ 3★ 6.711 โหวตเขียนบทโดย Briane Nasimok
4. ตอนที่ 4★ 5.811 โหวต
5. ตอนที่ 5★ 6.19 โหวตเขียนบทโดย Anita Kapila
6. ตอนที่ 6 เรื่องเด่นของซีซัน★ 8.014 โหวตเขียนบทโดย Nicole Demerse
7. ตอนที่ 7★ 8.013 โหวตเขียนบทโดย Kate Barris
8. ตอนที่ 8★ 6.813 โหวตเขียนบทโดย Patrick Granleese
9. ตอนที่ 9★ 7.213 โหวตเขียนบทโดย James Backshall
10. ตอนที่ 10★ 5.88 โหวตเขียนบทโดย Nicole Demerse
11. ตอนที่ 11★ 5.58 โหวตเขียนบทโดย Patrick Granleese
12. ตอนที่ 12★ 7.412 โหวตเขียนบทโดย James Backshall
13. ตอนที่ 13★ 6.010 โหวตเขียนบทโดย James Backshall
นักแสดงซีซัน 2
ผู้เขียนบท
- James Backshall12 ตอน
- Patrick Granleese9 ตอน
- Kate Barris7 ตอน
- Shelley Hoffman3 ตอน
- Robert Pincombe3 ตอน
- John Slama3 ตอน
- Briane Nasimok2 ตอน
- Nicole Demerse2 ตอน
- Anita Kapila1 ตอน
เทียบกับซีซันอื่น
ซีซัน 2 มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 3 จากทั้งหมด 6 ซีซัน
| ซีซัน | ตอน | ปี | คะแนนเฉลี่ย | ตอนที่ดีที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| ซีซัน 1 | 17 | 2002 | ★ 6.7 | Bunny Cakes/Bunny Party/Bunny Money · ★ 8.4 |
| ซีซัน 2 | 13 | 2003 | ★ 6.6 | Max's Bug Salad/Ruby's Beach Party/Super Max to the Rescue · ★ 8.0 |
| ซีซัน 3 | 17 | ★ 6.2 | Max & the Beanstalk/The Froggy Prince/Ruby Riding Hood · ★ 8.0 | |
| ซีซัน 4 | 24 | 2009 | ★ 6.4 | Ruby's Gingerbread House/Max's New Year/Max's Christmas Passed · ★ 7.5 |
| ซีซัน 5 | 69 | 2011 | ★ 6.0 | Ruby's Perfect Christmas Tree/Max's Christmas Present/Max and Ruby's Christmas Carol · ★ 7.5 |
| ซีซัน 6 | 50 | 2016 | ★ 7.5 | Max's Skateboard/Super Butterfly · ★ 8.4 |
| ซีซัน 7 | 54 | 2018 | – | – |
| ซีซัน 8 | 17 | 2020 | – | – |
Katie Griffin39 ตอน
Samantha MortonRuby · 39 ตอน
Joan Cusack39 ตอน
Kay HawtreyGrandma · 39 ตอน
Julie LemieuxLouise · 39 ตอน