Zaskocz mnie
Język: PL

Wiseguy · Sezon 2

Odcinki
22
Średnia ocena
★ 7,8
Łączny czas
22 godz. 00 min
Emisja
26 października 1988 – 24 maja 1989

Wiseguy jest dostępny w streamingu na Plex (Polska).

Z reklamami
PlexPlex

Dostępność: JustWatch · TMDB ·

Odcinki

  1. 1. Odcinek 126 października 1988 · 60 min★ 7,1Głosy: 54
  2. 2. Odcinek 22 listopada 1988 · 60 min★ 7,1Głosy: 48
  3. 3. Odcinek 39 listopada 1988 · 60 min★ 7,3Głosy: 47
  4. 4. Odcinek 416 listopada 1988 · 60 min★ 7,6Głosy: 46
  5. 5. Odcinek 57 grudnia 1988 · 60 min★ 7,7Głosy: 45
  6. 6. Odcinek 614 grudnia 1988 · 60 min★ 8,3Głosy: 57
  7. 7. Odcinek 721 grudnia 1988 · 60 min★ 7,4Głosy: 50
  8. 8. Odcinek 811 stycznia 1989 · 60 min★ 7,2Głosy: 52
  9. 9. Odcinek 918 stycznia 1989 · 60 min★ 7,5Głosy: 46
  10. 10. Odcinek 1025 stycznia 1989 · 60 min★ 8,0Głosy: 50
  11. 11. Odcinek 111 lutego 1989 · 60 min★ 7,8Głosy: 39
  12. 12. Odcinek 1215 lutego 1989 · 60 min★ 7,7Głosy: 53
  13. 13. Odcinek 131 marca 1989 · 60 min★ 8,0Głosy: 42
  14. 14. Odcinek 148 marca 1989 · 60 min★ 7,8Głosy: 42
  15. 15. Odcinek 1522 marca 1989 · 60 min★ 8,0Głosy: 48
  16. 16. Odcinek 165 kwietnia 1989 · 60 min★ 8,2Głosy: 43

    Scenariusz John Schulian

    IMDb ★ 8,2 · Głosy: 43

    Gościnnie Paul McCrane, Deidre Hall, Glenn Frey, Pamela Adlon, Ron Taylor, Patti D'Arbanville, Tim Curry (Winston Newquay), Billy Wirth, Janet Hodgkinson (Receptionist)

    ← Odcinek 15Odcinek 17 →

  17. 17. Odcinek 1712 kwietnia 1989 · 60 min★ 8,3Głosy: 40

    Reżyseria Helaine Head · Scenariusz Suzanne Oshry

    IMDb ★ 8,3 · Głosy: 40

    Gościnnie Deidre Hall, Blu Mankuma, Glenn Frey, Merrilyn Gann, Patti D'Arbanville, Tim Curry (Winston Newquay), Billy Wirth

    ← Odcinek 16Odcinek 18 →

  18. 18. Odcinek 18 Najlepszy w sezonie3 maja 1989 · 60 min★ 8,6Głosy: 33
  19. 19. Odcinek 1910 maja 1989 · 60 min★ 8,4Głosy: 38
  20. 20. Odcinek 2017 maja 1989 · 60 min★ 7,4Głosy: 38
  21. 21. Odcinek 2124 maja 1989 · 60 min★ 8,0Głosy: 40
  22. 22. Odcinek 2224 maja 1989 · 60 min★ 7,8Głosy: 34

Obsada sezonu 2

Powracający goście

Reżyserzy

Scenarzyści

W porównaniu z innymi sezonami

Sezon 2 zajmuje 3. miejsce w ocenach spośród 4 sezonów.

SezonOdcinkiRokŚrednia ocenaNajlepszy odcinek
Sezon 1221987★ 8,0No One Gets Out of Here Alive · ★ 8,8
Sezon 2221988★ 7,8The One That Got Away · ★ 8,6
Sezon 3221989★ 7,9Day Four · ★ 8,4
Sezon 4101990★ 6,9Changing Houses · ★ 7,5